|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| وزن القابض: | 0.1-17.2 كجم | وزن قطعة العمل الموصى بها: | 0.65-30.2 كجم |
|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية لكل الفك: | 2.5 مم-35 ملم | يشتغل: | هوائي |
| المواد: | الصلب | القوة التي تجتاح: | عالية |
| عدد الفكين: | 2 | ضغط التشغيل: | 2.5-8 بار |
| درجة حرارة العمل: | 5-90 درجة مئوية | نوع الفك: | موازي |
| فئة الحماية: | IP40 | كرر الدقة: | 0.01ملم |
| إرشاد: | فتحة T | يحل محل: | شونك JGP |
| إبراز: | TWT اثنين الفك الموازي المقبض الرئوي,عقدة الفك الموازية النيوماتيكية قابلة للتخصيص,TWT عقدة الفك الموازية المضغوطة,Pneumatic Parallel Jaw Gripper Customizable,TWT Pneumatic Parallel Jaw Gripper |
||
2-مخلب هوائي متوازي T-Slot Gripper TWT
معلومات المنتج
![]()
أداء ممتاز
1. Tتعتمد مقابض TWT على توجيه T-slot عالي الدقة، وهي مدمجة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة.
![]()
توجيه T-slot، مدمج و موثوق به
قابض اقتصادي مع أداء تكلفة أعلى
2. Tتحتوي مقابض TWT على مجموعة متنوعة من واجهات المستشعرات والواجهات الهوائية.
![]()
الحفاظ على قوة الإمساك - AS/IS
![]()
النموذج والمعلمات الفنية
| نموذج | شوط لكل فك [مم] | قوة الإغلاق/الفتح [N] | الحد الأدنى لقوة الزنبرك [N] | الوزن [كجم] | الوزن الموصى به لقطعة العمل [كجم] | وقت الإغلاق/الفتح [ث] | دقة التكرار [مم] | فئة الحماية IP |
| TWT-40A-1 | 2.5 | 130/140 | 0.08 | 0.65 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
| TWT-40A-1-AS | 2.5 | 170/- | 40 | 0.1 | 0.65 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
| TWT-40A-1-IS | 2.5 | -/190 | 50 | 0.1 | 0.65 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
| TWT-50A-1 | 4 | 160/180 | 0.15 | 0.8 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
| TWT-50A-1-AS | 4 | 205/- | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
| TWT-50A-1-IS | 4 | -/225 | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
| TWT-50A-2 | 2 | 330/370 | 0.15 | 1.65 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
| TWT-50A-2-AS | 2 | 425/- | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
| TWT-50A-2-IS | 2 | -/465 | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
| TWT-64A-1 | 6 | 270/300 | 0.27 | 1.35 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40 | |
| TWT-64A-1-AS | 6 | 360/- | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40 |
| TWT-64A-1-IS | 6 | -/390 | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40 |
| TWT-64A-2 | 3 | 560/620 | 0.27 | 2.8 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40 | |
| TWT-64A-2-AS | 3 | 750/- | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40 |
| TWT-64A-2-IS | 3 | -/810 | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40 |
| TWT-80A-1 | 8 | 360/430 | 0.5 | 1.8 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40 | |
| TWT-80A-1-AS | 8 | 515/- | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40 |
| TWT-80A-1-IS | 8 | -/585 | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40 |
| TWT-80A-2 | 4 | 745/890 | 0.5 | 3.72 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40 | |
| TWT-80A-2-AS | 4 | 1065/- | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40 |
| TWT-80A-2-IS | 4 | -/1210 | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40 |
| TWT-100A-1 | 10 | 690/750 | 0.81 | 3.45 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40 | |
| TWT-100A-1-AS | 10 | 930/- | 240 | 1 | 3.45 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40 |
| TWT-100A-1-IS | 10 | -/990 | 240 | 1 | 3.45 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40 |
| TWT-100A-2 | 5 | 1430/1550 | 0.81 | 7.15 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40 | |
| TWT-100A-2-AS | 5 | 1930/- | 500 | 1 | 7.15 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40 |
| TWT-100A-2-IS | 5 | -/2050 | 500 | 1 | 7.15 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40 |
| TWT-110A-1 | 20 | 1050/1150 | 2 | 5.25 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40 | |
| TWT-125A-1 | 13 | 1250/1400 | 1.24 | 6.25 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
| TWT-125A-1-AS | 13 | 1640/- | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40 |
| TWT-125A-1-IS | 13 | -/1790 | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40 |
| TWT-125A-2 | 6 | 2590/2900 | 1.24 | 12.95 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
| TWT-125A-2-AS | 6 | 3390/- | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40 |
| TWT-125A-2-IS | 6 | -/3700 | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40 |
| TWT-160A-1 | 16 | 1710/1820 | 2.6 | 8.55 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40 | |
| TWT-160A-1-AS | 16 | 2280/- | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.12/0.25 | 0.01 | 40 |
| TWT-160A-1-IS | 16 | -/2390 | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.25/0.12 | 0.01 | 40 |
| TWT-160A-2 | 8 | 3550/3780 | 2.6 | 17.75 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40 | |
| TWT-160A-2-AS | 8 | 4770/- | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.12/0.25 | 0.01 | 40 |
| TWT-160A-2-IS | 8 | -/5000 | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.25/0.12 | 0.01 | 40 |
| TWT-200A-1 | 25 | 2810/2980 | 5 | 14 | 0.35/0.35 | 0.02 | 40 | |
| TWT-200A-1-AS | 25 | 3720/- | 910 | 7.5 | 14 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40 |
| TWT-200A-1-IS | 25 | -/3890 | 910 | 7.5 | 14 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40 |
| TWT-220A-1 | 16 | 3700/4000 | 3.9 | 18.5 | 0.16/0.16 | 0.02 | 40 | |
| TWT-240A-1 | 30 | 4500/4750 | 7.7 | 22.5 | 0.45/0.45 | 0.04 | 40 | |
| TWT-240A-1-AS | 30 | 5600/- | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.35/0.65 | 0.04 | 40 |
| TWT-240A-1-IS | 30 | -/5850 | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.65/0.35 | 0.04 | 40 |
| TWT-300A-1 | 35 | 6040/6330 | 13.5 | 30.2 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40 | |
| TWT-300A-1-AS | 35 | 7440/- | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40 |
| TWT-300A-1-IS | 35 | -/7730 | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40 |
SCHUNK JGP, 2 فكوك متوازية، توجيه T-Slot twt، الصين، الموردين، الشركات المصنعة، المصنع، مخصص، السعر، التصميم،قابض هوائي متوازي, قابض هوائي للخدمة الشاقة, 2 فكوك هوائية, قابض تعاوني, قابض هوائي بإصبعين, قابض eoat، مقابض متوازية.
اتصل شخص: Lu Jie
الهاتف :: +8613918561110
الفاكس: 86-21-56511136