|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ضغط التشغيل: | 0.5-0.7 ميجا باسكال | درجة حرارة العمل: | 5-90 درجة مئوية |
---|---|---|---|
الوزن: | 1.5 كجم | السكتة الدماغية لكل الفك: | 2.5 مم إلى 20 ملم |
جوفاء من خلال: | نعم.. | نوع التثبيت: | جبل مباشر |
فتح الفك: | قابلة للتعديل | القوة التي تجتاح: | عالية |
يشتغل: | هوائي | نوع الفك: | 3-الفك |
نوع القابض: | موازي | المواد: | الألومنيوم |
إبراز: | العقدة الهوائية 3 أصبع,عقدة ذات 3 أصابع ذات دقة هوائية,عقدة هوائية دقة 3 أصابع,precision pneumatic 3 finger gripper,precision pneumatic gripper 3 finger |
أداء ممتاز
التصميم المدمج مناسب للضربات القصيرة والحملات الثقيلة.
توزيع الحمل على أسطح متعددة يقلل من إجهاد الاتصال.
يتم توزيع الدهون بسرعة وبشكل متساو.
يضمن صلابة الحركة على المدى الطويل ودقة.
هيكل تخزين زيت دليل متعدد الأسنان يعزز عمر الخدمة.
فتحة المركزية تسمح لأجزاء أنبوبية أو على شكل قضيب بالمرور.
مجهزة بخيوط داخلية في الثقب المركزي لسهولة تركيب الملحقات.
الحفاظ على قوة القيادة-AS/IS
النموذج والمعايير التقنية
النموذج | السكتة الدماغية لكل فك [ملم] | قوة الإغلاق/الفتح[N] | قوة الربيع الدقيقة[N] | الوزن [كيلوغرام] | الوزن الموصى به لقطع العمل[كغ] | وقت الإغلاق/فتح | دقة التكرار [ملم] | فئة الحماية IP |
(ثب-50أ-1) | 2.5 | 370/400 | 0.26 | 1.85 | 0.03/003 | 0.01 | 40 | |
(ثب-50أ1-أيه إس) | 2.5 | 490/- | 120 | 0.36 | 1.85 | 0.02/004 | 0.01 | 40 |
(ثب-50أ1-إس) | 2.5 | -/540 | 140 | 0.36 | 1.85 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
(ثب-64أ-1) | 4 | 550/650 | 0.5 | 2.75 | 0.03/003 | 0.01 | 40 | |
THB-64A-1-AS | 4 | 680/- | 130 | 0.62 | 2.75 | 0.02/004 | 0.01 | 40 |
(ثب-64أ-1-إس) | 4 | -/820 | 170 | 0.62 | 2.75 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40 |
(ثب-64أ-2) | 2 | 910/930 | 0.5 | 4.55 | 0.03/003 | 0.01 | 40 | |
THB-64A-2-AS | 2 | 1190/- | 280 | 0.62 | 4.55 | 0.02/004 | 0.01 | 40 |
(ثب-64أ-2-إس) | 2 | -/1210 | 280 | 0.62 | 4.55 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
(ثب-80أ-1) | 6 | 900/1000 | 0.8 | 4.5 | 0.05/0.05 | 0.01 | 40 | |
THB-80A-1-AS | 6 | 1120/- | 220 | 1.1 | 4.5 | 0.04/0.06 | 0.01 | 40 |
(ثب-80أ1-إس) | 6 | -/1200 | 200 | 1.1 | 4.5 | 0.06/004 | 0.01 | 40 |
ثب-80أ-2 | 3 | 1370/1520 | 0.8 | 6.8 | 0.05/0.05 | 0.01 | 40 | |
(THB-80A-2-AS) | 3 | 1730/- | 360 | 1.1 | 6.8 | 0.04/0.06 | 0.01 | 40 |
(ثب-80أ-2-إس) | 3 | -1920 | 400 | 1.1 | 6.8 | 0.06/004 | 0.01 | 40/64 |
(ثب-100أ-1) | 8 | 1700-1920 | 1.45 | 8.5 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
(ثب-100أ1-أيه إس) | 8 | 2200/- | 500 | 2.2 | 8.5 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40 |
(ثب-100أ1-إس) | 8 | -/2600 | 680 | 2.2 | 8.5 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40 |
(ثب 100 أ 2) | 4 | 3400/3630 | 1.45 | 17 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
(THB-100A-2-AS) | 4 | 4300/- | 900 | 2.2 | 17 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40 |
(ثب-100أ-2-إس) | 4 | -/5130 | 1500 | 2.2 | 17 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40 |
(ثب - 125 أيه - 1) | 10 | 3100/3500 | 2.4 | 15.5 | 0.20/0.20 | 0.01 | 40 | |
(ثب-125أ1-أيه إس) | 10 | 3750/- | 650 | 3.9 | 15.5 | 0.17/0.35 | 0.01 | 40 |
(ثب-125أ1-إس) | 10 | -/4250 | 750 | 3.9 | 15.5 | 0.35/017 | 0.01 | 40 |
(ثب-125أ-2) | 5 | 5400/6100 | 2.4 | 27 | 0.20/0.20 | 0.01 | 40 | |
(ثي بي-160 أيه-1) | 13 | 4600/6000 | 4.7 | 23 | 0.50/050 | 0.02 | 40 | |
(ثب-160أ1-أيه إس) | 13 | 5400/- | 900 | 7.2 | 23 | 0.40/0.80 | 0.02 | 40 |
(ثب-160أ1-إس) | 13 | -/7500 | 1500 | 7.2 | 23 | 0.80/0.40 | 0.02 | 40 |
(ثب-300أ-1) | 35 | 13000/13800 | 37 | 65 | 1.30/1.30 | 0.05 | 40 | |
(ثب-300أ1-أيه إس) | 35 | 17400/- | 4400 | 52 | 65 | 1.20/2.50 | 0.05 | 40 |
(ثب-300أ-1-إس) | 35 | - 17400 | 3600 | 52 | 65 | 2.50/120 | 0.05 | 40 |
(ثب-300أ-2) | 20 | 22000/23500 | 37 | 110 | 1.30/1.30 | 0.05 | 40 | |
(ثب-300أ-2-أيه إس) | 20 | 29700/- | 7700 | 52 | 110 | 1.20/2.50 | 0.05 | 40 |
(ثب-300أ-2-إس) | 20 | - 29800 | 6300 | 52 | 110 | 2.50/120 | 0.05 | 40 |
اتصل شخص: Sales Department
الفاكس: 86-21-56511136