|
| نموذج: | TWT-40A-1 | السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 130/140 | الوزن [كغ]: | 0.08 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 0.65 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.02/0.02 |
| كرر الدقة [مم]: | 0.01 | Protecti على IP الفصل: | 40 |
| نموذج: | TWT-40A-1-AS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 170/- |
| دقيقة. قوة الربيع [N]: | 40 | الوزن [كغ]: | 0.1 |
| وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.02/0.03 | نموذج: | TWT-40A-1-IS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/190 | دقيقة. قوة الربيع [N]: | 50 |
| وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.03/0.02 | نموذج: | TWT-50A-1 |
| السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 4 | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 160/180 |
| الوزن [كغ]: | 0.15 | وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 0.8 |
| نموذج: | TWT-50A-1-AS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 205/- |
| دقيقة. قوة الربيع [N]: | 45 | الوزن [كغ]: | 0.21 |
| نموذج: | TWT-50A-1-IS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/225 |
| نموذج: | TWT-50A-2 | السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 2 |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 330/370 | وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 1.65 |
| نموذج: | TWT-50A-2-AS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 425/- |
| دقيقة. قوة الربيع [N]: | 95 | نموذج: | TWT-50A-2-IS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/465 | نموذج: | TWT-64A-1 |
| السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 6 | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 270/300 |
| الوزن [كغ]: | 0.27 | وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 1.35 |
| وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.03/0.03 | نموذج: | TWT-64A-1-AS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 360/- | دقيقة. قوة الربيع [N]: | 90 |
| الوزن [كغ]: | 0.37 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.02/0.04 |
| نموذج: | TWT-64A-1-IS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/390 |
| وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.04/0.02 | نموذج: | TWT-64A-2 |
| السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 3 | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 560/620 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 2.8 | نموذج: | TWT-64A-2-AS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 750/- | دقيقة. قوة الربيع [N]: | 190 |
| نموذج: | TWT-64A-2-IS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/810 |
| نموذج: | TWT-80A-1 | السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 8 |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 360/430 | الوزن [كغ]: | 0.5 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 1.8 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.04/0.04 |
| نموذج: | TWT-80A-1-AS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 515/- |
| دقيقة. قوة الربيع [N]: | 155 | الوزن [كغ]: | 0.6 |
| وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.03/0.05 | نموذج: | TWT-80A-1-IS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/585 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.05/0.03 |
| نموذج: | TWT-80A-2 | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 745/890 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 3.72 | نموذج: | TWT-80A-2-AS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 1065/- | دقيقة. قوة الربيع [N]: | 320 |
| نموذج: | TWT-80A-2-IS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/1210 |
| نموذج: | TWT-100A-1 | السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 10 |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 690/750 | الوزن [كغ]: | 0.81 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 3.45 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.07/0.07 |
| نموذج: | TWT-100A-1-AS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 930/- |
| دقيقة. قوة الربيع [N]: | 240 | الوزن [كغ]: | 1 |
| وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.05/0.09 | نموذج: | TWT-100A-1-IS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/990 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.09/0.05 |
| نموذج: | TWT-100A-2 | السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 5 |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 1430/1550 | وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 7.15 |
| نموذج: | TWT-100A-2-AS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 1930/- |
| دقيقة. قوة الربيع [N]: | 500 | نموذج: | TWT-100A-2-IS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/2050 | نموذج: | TWT-110A-1 |
| السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 20 | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 1050/1150 |
| الوزن [كغ]: | 2 | وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 5.25 |
| وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.15 / 0.15 | نموذج: | TWT-125A-1 |
| السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 13 | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 1250/1400 |
| الوزن [كغ]: | 1.24 | وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 6.25 |
| وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.10/0.10 | نموذج: | TWT-125A-1-AS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 1640/- | دقيقة. قوة الربيع [N]: | 390 |
| الوزن [كغ]: | 1.85 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.08/0.12 |
| نموذج: | TWT-125A-1-IS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/1790 |
| وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.12/0.08 | نموذج: | TWT-125A-2 |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 2590/2900 | وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 12.95 |
| نموذج: | TWT-125A-2-AS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 3390/- |
| دقيقة. قوة الربيع [N]: | 800 | نموذج: | TWT-125A-2-IS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/3700 | نموذج: | TWT-160A-1 |
| السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 16 | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 1710/1820 |
| الوزن [كغ]: | 2.6 | وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 8.55 |
| نموذج: | TWT-160A-1-AS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 2280/- |
| دقيقة. قوة الربيع [N]: | 570 | الوزن [كغ]: | 3.6 |
| وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.12/0.25 | نموذج: | TWT-160A-1-IS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/2390 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.25/0.12 |
| نموذج: | TWT-160A-2 | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 3550/3780 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 17.75 | نموذج: | TWT-160A-2-AS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 4770/- | دقيقة. قوة الربيع [N]: | 1220 |
| نموذج: | TWT-160A-2-IS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/5000 |
| نموذج: | TWT-200A-1 | السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 25 |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 2810/2980 | الوزن [كغ]: | 5 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 14 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.35/0.35 |
| كرر الدقة [مم]: | 0.02 | نموذج: | TWT-200A-1-AS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 3720/- | دقيقة. قوة الربيع [N]: | 910 |
| الوزن [كغ]: | 7.5 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.30/0.60 |
| نموذج: | TWT-200A-1-IS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/3890 |
| وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.60/0.30 | نموذج: | TWT-220A-1 |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 3700/4000 | الوزن [كغ]: | 3.9 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 18.5 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.16/0.16 |
| نموذج: | TWT-240A-1 | السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 30 |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 4500/4750 | الوزن [كغ]: | 7.7 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 22.5 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.45 / 0.45 |
| كرر الدقة [مم]: | 0.04 | نموذج: | TWT-240A-1-AS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 5600/- | دقيقة. قوة الربيع [N]: | 1100 |
| الوزن [كغ]: | 11.8 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.35/0.65 |
| نموذج: | TWT-240A-1-IS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/5850 |
| وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.65/0.35 | نموذج: | TWT-300A-1 |
| السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 35 | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 6040/6330 |
| الوزن [كغ]: | 13.5 | وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 30.2 |
| وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.50/0.50 | كرر الدقة [مم]: | 0.05 |
| نموذج: | TWT-300A-1-AS | قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 7440/- |
| دقيقة. قوة الربيع [N]: | 1400 | الوزن [كغ]: | 17.2 |
| وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.40/0.70 | نموذج: | TWT-300A-1-IS |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | -/7730 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.70/0.40 |
T-slot guidance, compact and reliable. Economical gripper with higher cost performance.
Suitable for various automation applications, including robotics, assembly lines, and material handling.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TWT-40A-1 | 2.5 | 130/140 | 0.08 |
| TWT-40A-1-AS | 2.5 | 170/- | 0.1 |
| TWT-40A-1-IS | 2.5 | -/190 | 0.1 |
| TWT-50A-1 | 4 | 160/180 | 0.15 |
| TWT-50A-1-AS | 4 | 205/- | 0.21 |
| TWT-50A-1-IS | 4 | -/225 | 0.21 |
| TWT-50A-2 | 2 | 330/370 | 0.15 |
| TWT-50A-2-AS | 2 | 425/- | 0.21 |
| TWT-50A-2-IS | 2 | -/465 | 0.21 |
| TWT-64A-1 | 6 | 270/300 | 0.27 |
| TWT-64A-1-AS | 6 | 360/- | 0.37 |
| TWT-64A-1-IS | 6 | -/390 | 0.37 |
| TWT-64A-2 | 3 | 560/620 | 0.27 |
| TWT-64A-2-AS | 3 | 750/- | 0.37 |
| TWT-64A-2-IS | 3 | -/810 | 0.37 |
| TWT-80A-1 | 8 | 360/430 | 0.5 |
| TWT-80A-1-AS | 8 | 515/- | 0.6 |
| TWT-80A-1-IS | 8 | -/585 | 0.6 |
| TWT-80A-2 | 4 | 745/890 | 0.5 |
| TWT-80A-2-AS | 4 | 1065/- | 0.6 |
| TWT-80A-2-IS | 4 | -/1210 | 0.6 |
| TWT-100A-1 | 10 | 690/750 | 0.81 |
| TWT-100A-1-AS | 10 | 930/- | 1 |
| TWT-100A-1-IS | 10 | -/990 | 1 |
| TWT-100A-2 | 5 | 1430/1550 | 0.81 |
| TWT-100A-2-AS | 5 | 1930/- | 1 |
| TWT-100A-2-IS | 5 | -/2050 | 1 |
| TWT-110A-1 | 20 | 1050/1150 | 2 |
| TWT-125A-1 | 13 | 1250/1400 | 1.24 |
| TWT-125A-1-AS | 13 | 1640/- | 1.85 |
| TWT-125A-1-IS | 13 | -/1790 | 1.85 |
| TWT-125A-2 | 6 | 2590/2900 | 1.24 |
| TWT-125A-2-AS | 6 | 3390/- | 1.85 |
| TWT-125A-2-IS | 6 | -/3700 | 1.85 |
| TWT-160A-1 | 16 | 1710/1820 | 2.6 |
| TWT-160A-1-AS | 16 | 2280/- | 3.6 |
| TWT-160A-1-IS | 16 | -/2390 | 3.6 |
| TWT-160A-2 | 8 | 3550/3780 | 2.6 |
| TWT-160A-2-AS | 8 | 4770/- | 3.6 |
| TWT-160A-2-IS | 8 | -/5000 | 3.6 |
| TWT-200A-1 | 25 | 2810/2980 | 5 |
| TWT-200A-1-AS | 25 | 3720/- | 7.5 |
| TWT-200A-1-IS | 25 | -/3890 | 7.5 |
| TWT-220A-1 | 16 | 3700/4000 | 3.9 |
| TWT-240A-1 | 30 | 4500/4750 | 7.7 |
| TWT-240A-1-AS | 30 | 5600/- | 11.8 |
| TWT-240A-1-IS | 30 | -/5850 | 11.8 |
| TWT-300A-1 | 35 | 6040/6330 | 13.5 |
| TWT-300A-1-AS | 35 | 7440/- | 17.2 |
| TWT-300A-1-IS | 35 | -/7730 | 17.2 |
اتصل شخص: Lu Jie
الهاتف :: +8613918561110
الفاكس: 86-21-56511136