|
| نموذج: | TSC-25 | السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 16/16 | الوزن [كغ]: | 0.05 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 0.08 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.03/0.03 |
| كرر الدقة [مم]: | 0.02 | فئة الحماية IP: | 30 |
| نموذج: | TSC-40 | السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 4 |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 50/50 | الوزن [كغ]: | 0.14 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 0.25 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.05/0.05 |
| نموذج: | تسك-75 | السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 7.5 |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 110/110 | الوزن [كغ]: | 0.20 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 0.55 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.06/0.06 |
| نموذج: | TSC-100 | السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 10 |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 170/170 | الوزن [كغ]: | 0.33 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 0.85 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.09/0.09 |
| نموذج: | TSC-120 | السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 12 |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 240/240 | الوزن [كغ]: | 0.53 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 1.2 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.10/0.10 |
| نموذج: | TSC-150 | السكتة الدماغية لكل فك [مم]: | 15 |
| قوة الإغلاق/ الافتتاح [ن]: | 370/370 | الوزن [كغ]: | 0.92 |
| وزن الشغل الموصى به [كغ]: | 1.85 | وقت الإغلاق/ الافتتاح [S]: | 0.11/0.11 |
This 2-jaw pneumatic gripper is designed for efficient and reliable part handling in various automation applications. Its lightweight yet robust construction ensures high performance and longevity.
Target Industries: Automation, Robotics, Manufacturing, Assembly Lines.
Typical Applications: Small part handling, pick and place operations.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TSC-25 | 2.5 | 16/16 | 0.05 |
| TSC-40 | 4 | 50/50 | 0.14 |
| TSC-75 | 7.5 | 110/110 | 0.20 |
| TSC-100 | 10 | 170/170 | 0.33 |
| TSC-120 | 12 | 240/240 | 0.53 |
| TSC-150 | 15 | 370/370 | 0.92 |
اتصل شخص: Lu Jie
الهاتف :: +8613918561110
الفاكس: 86-21-56511136